Bảng giá sản phẩm QueenMobile - Cập nhật 3/3 ⚡️⚡️⚡️
| Sản phẩm | Giá |
|---|---|
| Homepod 2 Trắng LL | 8.500 |
| Homepod 2 Đen LL | 8.500 |
| Apple TV 4K 64GB Wifi | 3.100 |
| Sạc 20W Chuẩn Mỹ (AM) | 500 |
| Airtag Pack 4 (AM) | 2.550 |
| Sản phẩm | Giá |
|---|---|
| Airpods 2 AM | 2.850 |
| Airpods Pro 2 Type-C AM | 5.200 |
| Magic Keyboard 12.9" Đen LL | 6.000 |
| Magic Keyboard 12.9" Trắng LL | 6.000 |
| Magic Keyboard 11" Đen LL | 5.800 |
| Magic Keyboard 11" Trắng LL | 5.800 |
| Folio Keyboard 12.9" LL | 4.000 |
| Folio Keyboard 11" LL | 3.400 |
| Sản phẩm | Giá |
|---|---|
| Pencil 1 VN 2023 có apdater | 2.350 🇻🇳 |
| Pencil 1 AM 2023 có apdater | 2.150 Act Onl |
| Pencil Type-C AM 2023 | 2.400 |
| Pencil Type-C AM 2023 (Ko seal ngoài) | 2.300 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
⚡️ IPAD
** iPad Pro 12.9" 5G Chip M2**
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 256GB 5G Gray LL | 32.100 | |
| 256GB 5G Gray LL (Act onl T5) | 30.500 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
** iPad Pro 11" Wifi Chip M2**
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 128GB Wifi Silver LL Act Onl | 23.000 | |
| 256GB Wifi Gray LL Act Onl | 25.000 | |
| 256GB Wifi Gray LL Openbox | 24.300 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
** iPad Air 5 Cellular (5G)**
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 64GB 5G Đen LL | 21.000 | |
| 256GB Starlight LL | 23.400 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
** iPad Air 5 Wifi**
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 64GB Xanh LL | 18.400 | |
| 64GB Tím LL | 18.400 | |
| 256GB Xanh LL | 23.400 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
** iPad Gen 10 Cellular (5G)**
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 256GB Vàng LL | 15.900 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
** iPad Gen 10 Wifi**
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 64GB Blue LL | 9.400 | |
| 64GB Vàng LL | 9.400 | |
| 64GB Hồng LL | 9.400 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
** iPad Gen 9 Cellular (5G)**
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 64GB Đen LL | 8.450 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
** iPad Gen 9 Wifi**
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 64GB Đen ZA | 6.700 | |
| 64GB Trắng ZA | 6.700 | |
| 64GB Đen LL | 6.550 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
Bảng giá sản phẩm DucAnhgiasi - Cập nhật 3/3 ⚡️⚡️⚡️
➖➖➖➖➖➖➖➖
** iPad Mini 6 - Wifi**
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 64GB Trắng LL | 10.300 | |
| 64GB Tím LL | 10.300 | |
| 64GB Hồng LL | 10.300 | |
| 64GB Đen LL | 10.300 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
⚡️ APPLE WATCH
⌚️Series Ultra 2 - Esim OK
| Loại | Giá |
|---|---|
| Ultra 2 49MM Indigo Alpine Loop LL | 17.400 |
⌚️Series 9 LTE - Esim OK
| Loại | Giá |
|---|---|
| S9 41MM Nike Sport Band Đen L/S | 12.200 |
| S9 45MM Nike Sport Band Xám L/S | 12.200 |
⌚️Series 9
| Loại | Giá |
|---|---|
| S9 41MM CS Starlight LL | 8.600 |
| S9 41MM CS Pink LL | 8.450 |
| S9 41MM CS Silver LL | 8.500 |
| S9 41MM CS Midnight LL | 8.300 |
| S9 45MM CS Đen LL | 9.550 |
| S9 45MM CS Starlight LL | 9.550 |
⌚️Series SE2 2023
| Loại | Giá |
|---|---|
| SE2 2023 40MM CS Midnight LL | 5.200 |
| SE2 2023 40MM CS Starlight LL | 5.400 |
| SE2 2023 44MM CS Starlight LL | 5.600 |
⌚️Series SE2 2022
| Loại | Giá |
|---|---|
| SE2 40MM CS Starlight LL | 5.000 |
| SE2 40MM CS Midnight LL | 5.000 |
| SE2 40MM CS Starlight CEL VN | 5.750 🇻🇳 (Esim OK) |
➖➖➖➖➖➖➖➖
⚡️ MACBOOK
MacBook Pro 16 inch
| Loại | Giá |
|---|---|
| 16" Gray(M3 Pro/36/512) MRW23LL | 58.000 (No box) |
| 16" Silver (M3 Pro/36/512) MRW63LL | 62.000 |
MacBook Pro 14 inch
| Loại | Giá |
|---|---|
| 14" Gray(M2/16/1TB) MPHF3LL | 47.000 |
MacBook Air 15 inch
| Loại | Giá |
|---|---|
| 15" Midnight(M2/8/512) MQKX3LL | 28.000 |
| 15" Midnight(M2/8/256) MQKW3LL | 24.800 |
MacBook Air 13 inch
| Loại | Giá |
|---|---|
| 13" Silver(M1/8/256) MGN93S/A | 17.200 🇻🇳 |
| 13" Gray(M1/8/256) MGN63S/A | 17.200 🇻🇳 |
| 13" Gold(M1/8/256) MGND3S/A | 17.200 🇻🇳 |
Apple Vision Pro
| Loại | Giá |
|---|---|
| Apple Vision Pro | 98.000 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
⚡️ IPHONE
Bảng giá sản phẩm Queen Mobile - Cập nhật 3/3 ⚡️⚡️⚡️
Lưu ý:
➖HÀNG SẴN GIAO NGAY! Giá cập nhật liên tục theo từng thời điểm
➖➖➖➖➖➖➖➖ ** 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐱:**
| Model | Storage | Color | Origin | Price (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Black VN | VN | 529,900 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | White VN | VN | 530,200 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Blue VN | VN | 529,300 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Natural VN | VN | 530,150 |
| Model | Storage | Color | Origin | Price (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Black ZA | ZA | 556,600 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | White ZA | ZA | 557,000 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Blue ZA | ZA | 556,600 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Natural ZA | ZA | 557,000 |
| Model | Storage | Color | Origin | Price (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Black LL | LL | 523,300 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | White LL | LL | 528,400 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Blue LL | LL | 523,300 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Natural LL | LL | 528,100 |
| Model | Storage | Color | Origin | Price (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Black LL | LL | 545,550 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | White LL | LL | 558,350 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Blue LL | LL | 550,000 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Natural LL | LL | 558,050 |
| Model | Storage | Color | Origin | Price (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Black LL | LL | 566,650 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | White LL | LL | 587,750 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Natural LL | LL | 586,650 |
➖➖➖➖➖➖➖➖ ** 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨:**
| Model | Storage | Color | Origin | Price (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro | 128GB | Black VN | VN | 518,800 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | White VN | VN | 518,800 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Blue VN | VN | 519,500 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Natural VN | VN | 518,800 |
| Model | Storage | Color | Origin | Price (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro | 128GB | Black LL | LL | 508,000 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | White LL | LL | 511,350 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Blue LL | LL | 510,250 |
iPhone 14 Pro Max
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 128GB Graphite LL | 34.400 |
Bảng giá sản phẩm - Cập nhật 3/3 ⚡️⚡️⚡️
➖➖➖➖➖➖➖➖
** 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐱:**
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 128GB Graphite LL | 34.900 | |
| 128GB Silver LL | 34.900 | |
| 128GB Vàng LL | 34.900 | |
| 128GB Xanh LL | 34.900 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨:
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 128GB Graphite LL | 31.900 | |
| 128GB Silver LL | 31.900 | |
| 128GB Vàng LL | 31.900 | |
| 128GB Xanh LL | 31.900 | |
| 128GB Tím LL | 32.350 |
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 256GB Gold LL | 24.350 | |
| 256GB Purple LL | 24.350 |
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 1TB Silver LL | 26.550 | |
| 1TB Gold LL | 26.550 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬:
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 128GB Trắng VN | 19.550 | |
| 128GB Tím VN | 19.450 🇻🇳 | |
| 128GB Blue VN | 19.350 🇻🇳 |
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 128GB Đen LL | 17.350 | |
| 128GB Đỏ LL | 17.300 | |
| 128GB Trắng LL | 18.350 |
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 256GB Đen LL | 18.850 | |
| 256GB Trắng LL | 19.250 |
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 512GB Đen LL | 20.150 | |
| 512GB Trắng LL | 20.250 | |
| 512GB Tím LL | 20.250 | |
| 512GB Blue LL | 20.250 | |
| 512GB Vàng LL | 20.250 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒:
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 128GB Đen VN | 17.100 🇻🇳 | |
| 128GB Trắng VN | 17.200 🇻🇳 | |
| 128GB Blue VN | 17.250 🇻🇳 |
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 128GB Đen LL | 15.450 | |
| 128GB Trắng LL | 16.050 | |
| 128GB Tím LL | 15.750 | |
| 128GB Blue LL | 15.750 | |
| 128GB Vàng LL | 15.650 |
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 256GB Đen LL | 17.350 | |
| 256GB Trắng LL | 17.750 | |
| 256GB Vàng LL | 17.600 | |
| 256GB Blue LL | 17.450 |
| 256GB
➖➖➖➖➖➖➖➖
𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒:
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 256GB Tím LL | 17.750 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟑:
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 128GB Đen VN | 14.100 🇻🇳 | |
| 128GB Trắng VN | 14.250 🇻🇳 | |
| 128GB Blue VN | 14.350 🇻🇳 | |
| 128GB Green VN | 14.350 🇻🇳 | |
| 128GB Pink VN | 14.400 🇻🇳 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟐:
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 64GB Đen VN | 12.550 🇻🇳 | |
| 64GB Trắng VN | 12.550 🇻🇳 |
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 128GB Trắng LL | 13.300 | |
| 128GB Green LL | 13.300 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟏:
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 64GB Đen VN | 9.700 🇻🇳 | |
| 64GB Trắng VN | 9.700 🇻🇳 |
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 64GB Đen LL | 9.300 |
| Dung lượng | Màu sắc | Giá |
|---|---|---|
| 128GB Đen VN | 11.100 🇻🇳 | |
| 128GB Trắng VN | 11.350 🇻🇳 |
➖➖➖➖➖➖➖➖
Lưu ý:
- Giá bán có thể thay đổi theo thời điểm.
- Vui lòng liên hệ trực tiếp với Queen Mobile để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.
Chúc quý khách hàng lựa chọn được sản phẩm ưng ý!
0 comments: