Bảng giá điện thoại Queen Mobile (cập nhật 26/3)
Vivo - Xiaomi - Realme
Hãng | Model | Bộ nhớ | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
Vivo | Y17s | 4/128 | 3290k |
Vivo | Poco C65 | 6/128 | 2670k |
Vivo | Redmi A1 | 2/32 | 1770k |
Vivo | Redmi A2 | 2/32 | 1800k |
Vivo | Redmi A2+ | 3/64 | 2110k |
Vivo | Redmi 9a | 2/32 | 1870k |
Vivo | Redmi 13c | 2/32 | 2710k |
Vivo | Note 12 | 4/128 | 3530k |
Vivo | Note 12 | 8/128 | 3980k |
Vivo | Redmi note 12s | 8/256 | 4590k |
Vivo | Redmi note 12 pro | 8/256 | 5750k |
Vivo | Note 13 | 6/128 | 4180k |
Vivo | Note 13 pro | 8/128 | 5830k |
Vivo | Note 11 pro 5G | 8/128 likenew box | 3990k |
Vivo | Realme 8 | 8/128 99% | 2950k |
Vivo | Realme 8 pro | 8/128 99% | 3400k |
Vivo | Reno 7 4G keng box | 3900k | |
Vivo | Reno 10 | 8/256 fullbox 99% | 6800k |
OPPO
Hãng | Model | Bộ nhớ | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
OPPO | A17K | 2/32 | 2510k |
OPPO | A18 | 4/64 | 2910k |
OPPO | A18 | 4/128 | 3130k |
OPPO | A38 | 6/128 | 3750k |
OPPO | A58 | 6/128 | 3940k |
OPPO | A78 | 8/256 | 5420k |
OPPO | Reno 10 | 8/256 | 7190k |
OPPO | Reno 11F | 8/128 | 7320k |
OPPO | Loa S3 | - | 250k |
OPPO | Loa S4 | - | 350k |
OPPO | Find N3 Flip | 12/256 | 18100k |
SAMSUNG
Hãng | Model | Bộ nhớ | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
SAMSUNG | A04 | 3/22 | 2230k |
SAMSUNG | A05 | 4/64 | 2350k |
SAMSUNG | A05 | 4/128 | 2690k |
SAMSUNG | A05 | 6/128 | 3040k |
SAMSUNG | A05s | 4/128 | 3220k |
SAMSUNG | A14 5G | 4/128 | 3330k |
SAMSUNG | A15 | 8/128 | 4290k |
SAMSUNG | A24 | 8/128 | 4740k |
SAMSUNG | A25 | 6/128 | 5590k |
SAMSUNG | A25 | 8/128 | 5990k |
SAMSUNG | A34 | 8/128 | 5980k |
0 comments: