📱🎉 **Chào mừng đến Queen Mobile - Nơi Trải Nghiệm Sự Đổi Mới!** 🎉📱
Bạn đang tìm kiếm chiếc điện thoại mới với chất lượng cao và giá cả phải chăng? Hãy đến với chúng tôi tại Queen Mobile ngay hôm nay để khám phá bộ sưu tập đa dạng và phong phú của chúng tôi!
🌟 **Sản Phẩm Chất Lượng:** Tại Queen Mobile, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng hàng đầu từ các thương hiệu uy tín trên thị trường.
💰 **Giá Cả Hợp Lý:** Không chỉ chú trọng vào chất lượng sản phẩm, chúng tôi còn luôn đặt mức giá hợp lý nhất để mang đến sự hài lòng cho khách hàng.
🛍️ **Bảng Giá Đa Dạng:** Với bảng giá đa dạng và linh hoạt, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
🤝 **Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Tận Tâm:** Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt tình tại Queen Mobile luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trong quá trình mua sắm và sau khi mua hàng.
🎁 **Ưu Đãi Hấp Dẫn:** Chúng tôi thường xuyên có các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt, giúp bạn tiết kiệm hơn khi mua sắm tại cửa hàng của chúng tôi.
📍 **Đến Ngay Queen Mobile:** Hãy đến ngay cửa hàng của chúng tôi để trải nghiệm sự đổi mới và sự chuyên nghiệp trong phục vụ! Chúng tôi đang chờ đón bạn tại [địa chỉ của cửa hàng].
📞 **Liên Hệ Ngay:** Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại [số điện thoại của cửa hàng].
Hãy đến Queen Mobile hôm nay để có trải nghiệm mua sắm tuyệt vời và sở hữu ngay chiếc điện thoại mà bạn luôn mong muốn! 🌟 #QueenMobile #SựĐổiMới #MuaSắmChấtLượng
Bảng Giá Điện Thoại 3/3/2024
Tên Điện Thoại | Dung Lượng | Màu Sắc | Giá (VNĐ) | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
A04E 3GB | 32GB | - | 1.800.000 | |
A04 3GB | 32GB | - | 1.970.000 | |
A17 | 4GB | 178GB | - | BH Tháng 10 |
A040 | 4GB | 128GB | 2.330.000 | |
A04 | 4GB | 64GB | - | Kích Thước 28/11 |
A04S | 4GB | 64GB | 2.290.000 | |
A05 | 4GB | 128GB | 2.470.000 | |
A05 | 6GB | 128GB | 2.785.000 | |
A05 | 4GB | 64GB | 2.100.000 | |
A05S | 4GB | 128GB | - | |
A14 4G | 4GB | 128MB | 3.080.000 | |
A14 4G | 6GB | 128GB | - | |
A1456 | 4GB | 178GB | - | |
A15 | 4GB | 128GB | - | |
A15 | 8GB | 128GB | 4.090.000 | |
A15 | 8GB | 256GB | - | |
A25 | 6GB | 128GB | 5.390.000 | |
A25 | 8GB | 128GB | 5.760.000 | |
M14 SG | 6GB | 128GB | - | |
M14 5G | 4GB | 64GB | 2.570.000 | |
M14 5G | 4GB | 128GB | - | |
M34 5G | 8GB | 128GB | 5.650.000 | |
A23 56 | 4GB | 128GB | 3.590.000 | Kích Thước 26/11 |
A74 | 6GB | 178GB | - | |
S22 Ultra 5G | 8GB | 128GB | 10.500.000 | |
A24 | 8GB | 128GB | 4.490.000 | Kích Thước 28/11 |
M54 56 | 8GB | 256GB | - | |
A54 | 8GB | 128GB | - | |
A54 56 | 8GB | 256GB | - | |
S23 5G 128GB | - | - | 10.230.000 | |
S23 FE | 8GB | 128GB | 6.890.000 | |
S23 Ultra | 256GB | - | 19.900.000 | |
S23 256GB | - | - | 16.900.000 | |
S23 Ultra 256GB | - | - | 25.700.000 | |
Flip5 256GB | - | - | 22.700.000 | |
S22 5G | 8GB | 128GB | 8.990.000 |
Lưu ý:
- Giá bán có thể thay đổi tùy theo thời
0 comments: